Part № + Packaging | Stock | Stock Due | Frequency | Freq. Tol | Freq. Stability | Op. Temp Range | Load Capacitance | Overtone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFXTAL076671Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±150ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL083706Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±150ppm | -40°C to 150°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL083706Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±150ppm | -40°C to 150°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071742Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071774Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071742Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071742Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071774Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071774Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL073664Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL073664Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL076956Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL076956Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081472Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±150ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL081868Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±150ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081868Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±150ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082456Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL082456Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL082563Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 105°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL071743Bulk* | ? | ? | 14.318 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071743Cutt* | ? | ? | 14.318 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071743Reel* | ? | ? | 14.318 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071775Bulk* | ? | ? | 14.318 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071775Cutt* | ? | ? | 14.318 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071775Reel* | ? | ? | 14.318 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082014Reel* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±25ppm | ±30ppm | -40°C to 105°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL082269Reel* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±25ppm | ±50ppm | -40°C to 105°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL083934Cutt* | ? | ? | 14.7456 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 105°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL083873Cutt* | ? | ? | 14.756 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL083874Cutt* | ? | ? | 14.756 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL053426Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071744Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053267Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053267Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053426Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053426Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053509Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±150ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053509Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±150ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053849Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL054327Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL054327Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL054327Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL054558Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL054558Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL058360Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 22.00 pF | FUND |
LFXTAL058360Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 22.00 pF | FUND |
LFXTAL062940Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL062940Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL065160Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL065160Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL065160Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL065518Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±25ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL065518Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±25ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL071744Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071744Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071979Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±200ppm | -40°C to 150°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL071979Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±200ppm | -40°C to 150°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL075513Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL075513Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL075719Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL076098Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL076098Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL076787Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±150ppm | -40°C to 150°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL076787Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±50ppm | ±150ppm | -40°C to 150°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071747Cutt* | ? | ? | 16.384 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071747Bulk* | ? | ? | 16.384 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071747Reel* | ? | ? | 16.384 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071777Bulk* | ? | ? | 16.384 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071777Cutt* | ? | ? | 16.384 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071777Reel* | ? | ? | 16.384 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL075279Cutt* | ? | ? | 16.384 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL075279Reel* | ? | ? | 16.384 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL055544Bulk* | ? | ? | 18 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL055544Reel* | ? | ? | 18 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL055998Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071750Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL055720Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL055720Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL055998Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL055998Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL065238Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±25ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL065238Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±25ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL071028Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL071028Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL071750Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071750Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071890Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL071890Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL073426Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL073426Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL075548Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±200ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL075571Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±200ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL076237Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081836Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082433Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL082433Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL082940Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±150ppm | -40°C to 150°C | 8.00 pF | |
LFXTAL082940Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±150ppm | -40°C to 150°C | 8.00 pF | |
LFXTAL083631Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL054560Bulk* | ? | ? | 22.1184 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL054560Reel* | ? | ? | 22.1184 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL057623Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053507Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL053507Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055852Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055852Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056140Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL056140Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL056140Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL057623Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL059265Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 105°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL066356Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -30°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL066356Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -30°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL071455Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL071455Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL072580Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 105°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL072580Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 105°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL073317Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL073317Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL075729Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL075729Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL075729Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL078216Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL078216Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL079282Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL082615Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL082659Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL053508Bulk* | ? | ? | 24.576 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL053508Reel* | ? | ? | 24.576 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL071755Bulk* | ? | ? | 24.576 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071755Cutt* | ? | ? | 24.576 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071755Reel* | ? | ? | 24.576 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071782Bulk* | ? | ? | 24.576 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071782Cutt* | ? | ? | 24.576 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071782Reel* | ? | ? | 24.576 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL078894Cutt* | ? | ? | 24.576 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL078894Reel* | ? | ? | 24.576 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL071758Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071785Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053510Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL053510Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL066777Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL066777Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071758Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071758Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071785Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071785Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL075419Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL075419Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL081757Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082639Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL082663Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL083358Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 105°C | 12.50 pF | FUND |
LFXTAL053044Bulk* | ? | ? | 26 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053044Reel* | ? | ? | 26 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL055512Bulk* | ? | ? | 26 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055512Reel* | ? | ? | 26 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL070762Bulk* | ? | ? | 26 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL071456Bulk* | ? | ? | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL071456Reel* | ? | ? | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL071761Bulk* | ? | ? | 26 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071761Cutt* | ? | ? | 26 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071761Reel* | ? | ? | 26 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071788Bulk* | ? | ? | 26 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071788Cutt* | ? | ? | 26 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071788Reel* | ? | ? | 26 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL076885Cutt* | ? | ? | 26 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL076912Cutt* | ? | ? | 26 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL076912Reel* | ? | ? | 26 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082658Reel* | ? | ? | 26 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL083871Cutt* | ? | ? | 26 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL083872Cutt* | ? | ? | 26 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL071791Cutt* | ? | ? | 27 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071765Cutt* | ? | ? | 27 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071765Reel* | ? | ? | 27 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071791Reel* | ? | ? | 27 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081841Cutt* | ? | ? | 27.6 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL059019Bulk* | ? | ? | 28.63636 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL059019Reel* | ? | ? | 28.63636 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL080872Cutt* | ? | ? | 28.63636 MHz | ±20ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL080872Reel* | ? | ? | 28.63636 MHz | ±20ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071794Cutt* | ? | ? | 30 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL050554Bulk* | ? | ? | 30 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL050554Reel* | ? | ? | 30 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL056698Bulk* | ? | ? | 30 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL056698Reel* | ? | ? | 30 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL064776Bulk* | ? | ? | 30 MHz | ±30ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL064776Reel* | ? | ? | 30 MHz | ±30ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL071768Bulk* | ? | ? | 30 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071768Cutt* | ? | ? | 30 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071768Reel* | ? | ? | 30 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071794Bulk* | ? | ? | 30 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071794Reel* | ? | ? | 30 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081806Cutt* | ? | ? | 30 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL081806Reel* | ? | ? | 30 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL075983Cutt* | ? | ? | 32 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL075983Reel* | ? | ? | 32 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071771Cutt* | ? | ? | 36.4 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071797Cutt* | ? | ? | 36.4 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071773Cutt* | ? | ? | 40 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL051405Cutt | ? | ? | 40 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL071773Bulk* | ? | ? | 40 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071773Reel* | ? | ? | 40 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071799Bulk* | ? | ? | 40 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071799Cutt* | ? | ? | 40 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071799Reel* | ? | ? | 40 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082484Cutt* | ? | ? | 40 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL082484Reel* | ? | ? | 40 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL082640Reel* | ? | ? | 40 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL079388Reel* | ? | ? | 48 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL079399Reel* | ? | ? | 48 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081760Cutt* | ? | ? | 50 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081760Reel* | ? | ? | 50 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081789Reel* | ? | ? | 50 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -10°C to 105°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL081818Reel* | ? | ? | 50 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -10°C to 105°C | 19.00 pF | FUND |
LFXTAL083356Cutt* | ? | ? | 50 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL083356Reel* | ? | ? | 50 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
Please contact our sales office if the product you require is not available |