Part № + Packaging | Stock | Stock Due | Frequency | Freq. Tol | Freq. Stability | Op. Temp Range | Load Capacitance | Overtone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFXTAL073813Bulk* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL073813Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL073813Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL075092Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL075092Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL075097Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL075097Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL075640Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL080484Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL080484Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL081308Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL081337Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL081547Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.50 pF | FUND |
LFXTAL081899Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081899Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082476Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±10ppm | ±25ppm | -10°C to 70°C | 5.00 pF | FUND |
LFXTAL082720Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±10ppm | ±25ppm | -10°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL083105RL3K* | ? | ? | 8 MHz | ±20ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL083138Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL083138RL3K* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL083696Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL083696Reel* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL083696RL3K* | ? | ? | 8 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL083991Cutt* | ? | ? | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL070892Bulk* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL070892Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL070892RL3K* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL076202Bulk* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL076202Cutt* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL076202Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL076202RL3K* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL078363Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL078774Cutt* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL081556Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL081556RL3K* | ? | ? | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL082703Cutt* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082703Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL083289Cutt* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL083289Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL083387Cutt* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 105°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL083387RL3K* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 105°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL083436Reel* | ? | ? | 10 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL059838RL3K* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL061646Cutt* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL061646Reel* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL061646RL3K* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL072319Bulk* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL072319Reel* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL075103Cutt* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL075103Reel* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL075105Cutt* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL075105Reel* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL075685Bulk* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL075685Cutt* | ? | ? | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL055059RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL055295Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055295Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056346Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL061647Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL069882Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL069882RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL069944Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 15.00 pF | FUND |
LFXTAL070868Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL035261Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL035261Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL035261Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL035261RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL051210Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL051210Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL051210Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL051290Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL051290Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL051290Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL051391Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -10°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL051631Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL051631Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL051670Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL052110Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL052110Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL052110Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL052155Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL052155Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL052155RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL052233Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL052233Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL052233RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL052753Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL052753Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL053077Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL053077Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL053077RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL053277Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL053277Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL053277RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL053359Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL053359Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL053359Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL053669Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053669Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL053833Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL053833Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL053833Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL054208Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL054208Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL054208RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL054267Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL054267Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL054688Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -10°C to 75°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL054688Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -10°C to 75°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL054763Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 105°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL054763Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 105°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL055059Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL055059Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL055059Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL055295Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055295RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055508Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055508Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055508Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055686Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055686Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055686Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL055915Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL055915Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL056107Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL056107Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL056107Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL056131Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL056131Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL056131Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL056131RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL056138Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056138Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056138Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056346Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056346Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056346RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056554Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056554Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056554Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056944Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL056944Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL056944Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL057185Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL057185Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL057185Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL057688Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL057688Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL057688Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL057690Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL057690Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL057690Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL058400Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 105°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL058621Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -10°C to 60°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL058621Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -10°C to 60°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL058621Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -10°C to 60°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL058660Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL058660Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL058660Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL058709Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL058709Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL058709Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL058887Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL058887Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL058887Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL059677Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL059677Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL059729Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL059729Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL059729Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL059738Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL059738Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL059738Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL059816Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL059816Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL060578Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL060578Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL061070Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL061070RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL061647Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL061647Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL061647RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL061840Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL061840Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL061840Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL061883RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±10ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL062225Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL062225Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL062225Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL063202Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±25ppm | ±25ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL063202Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±25ppm | ±25ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL063202Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±25ppm | ±25ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL063202RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±25ppm | ±25ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL063246Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063246Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063246Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063251Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063251Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063251Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063302Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063302Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063302Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063415Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063415Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063597Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063597Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063597Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL063597RL3K* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL065008Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL065008Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL065920Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL065920Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL066103Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL066103Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL066103Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 16.00 pF | FUND |
LFXTAL069781Cutt* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL069781Reel* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -10°C to 60°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL069882Bulk* | ? | ? | 12 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C to 125°C | 10.00 pF | FUND |
